| КУЛЬТИВАТОР | |||
| количество футов | тип | рабочая ширина | желаемая мощность |
| 19 | Фиксированное шасси | 2,00 m | 60 - 65 л.с. |
| 21 | Фиксированное шасси | 2,10 m | 65 - 70 л.с. |
| 23 | Фиксированное шасси | 2,30 m | 70 - 75 л.с. |
| 25 | Фиксированное шасси | 2,50 m | 75 - 80 л.с. |
| 27 | Фиксированное шасси | 2,70 m | 80 - 85 л.с. |
| 30 | Фиксированное шасси | 3,00 m | 85 - 90 л.с. |
| 30 | Складное шасси | 3,00 m | 90 - 95 л.с. |
| 35 | Складное шасси | 3,50 m | 100 - 105 л.с. |
| 40 | Складное шасси | 4,00 m | 105 - 110 л.с. |
| 45 | Складное шасси | 4,50 m | 110 - 120 л.с. |
| 50 | Складное шасси | 5,00 m | 120 - 130 л.с. |
| 55 | Складное шасси | 5,50 m | 130 - 140 л.с. |
| 60 | Складное шасси | 6,00 m | 140 - 150 л.с. |
