| ТЯЖЕЛЫЙ КУЛЬТИВАТОР ( ТИЛЛЕР ) | |||
| количество футов | тип | рабочая ширина | желаемая мощность |
| 13 | Фиксированное шасси | 2,50 m | 35 - 60 л.с. |
| 15 | Фиксированное шасси | 2,85 m | 60 - 70 л.с. |
| 16 | Фиксированное шасси | 3,00 m | 65 - 80 л.с. |
| 17 | Фиксированное шасси | 3,20 m | 70 - 80 л.с. |
| 19 | Фиксированное шасси | 3,45 m | 80 - 90 л.с. |
| 22 | Складное шасси | 4,50 m | 100 - 110 л.с. |
| 25 | Складное шасси | 5,00 m | 110 - 125 л.с. |
| 28 | Складное шасси | 5,50 m | 120 - 140 л.с. |
| 32 | Складное шасси | 6,00 m | 150 - 175 л.с. |
