| ВЫСОКИЙ КУЛЬТИВАТОР | |||
| количество футов | тип | рабочая ширина | желаемая мощность |
| 22 | Фиксированное шасси | 2,50 m | 85 - 90 л.с. |
| 26 | Фиксированное шасси | 3,00 m | 90 - 95 л.с. |
| 28 | Складное шасси | 3,50 m | 95 - 110 л.с. |
| 32 | Складное шасси | 4,00 m | 110 - 125 л.с. |
| 36 | Складное шасси | 4,50 m | 120 - 140 л.с. |
| 40 | Складное шасси | 5,00 m | 140 - 160 л.с. |
