| AĞIR KÜLTİVATÖR | |||
| Ayak Sayısı | Tip | İş Genişliği | İstenen Güç |
| 13 | Sabit Şase | 2,50 m | 35 - 60 hp |
| 15 | Sabit Şase | 2,85 m | 60 - 70 hp |
| 16 | Sabit Şase | 3,00 m | 65 - 80 hp |
| 17 | Sabit Şase | 3,20 m | 70 - 80 hp |
| 19 | Sabit Şase | 3,45 m | 80 - 90 hp |
| 22 | Katlanır Şase | 4,50 m | 100 - 110 hp |
| 25 | Katlanır Şase | 5,00 m | 110 - 125 hp |
| 28 | Katlanır Şase | 5,50 m | 120 - 140 hp |
| 32 | Katlanır Şase | 6,00 m | 150 - 175 hp |
