| KÜLTİVATÖR | |||
| Ayak Sayısı | Tip | İş Genişliği | İstenen Güç |
| 19 | Sabit Şase | 2,00 m | 60 - 65 hp |
| 21 | Sabit Şase | 2,10 m | 65 - 70 hp |
| 23 | Sabit Şase | 2,30 m | 70 - 75 hp |
| 25 | Sabit Şase | 2,50 m | 75 - 80 hp |
| 27 | Sabit Şase | 2,70 m | 80 - 85 hp |
| 30 | Sabit Şase | 3,00 m | 85 - 90 hp |
| 30 | Katlanır Şase | 3,00 m | 90 - 95 hp |
| 35 | Katlanır Şase | 3,50 m | 100 - 105 hp |
| 40 | Katlanır Şase | 4,00 m | 105 - 110 hp |
| 45 | Katlanır Şase | 4,50 m | 110 - 120 hp |
| 50 | Katlanır Şase | 5,00 m | 120 - 130 hp |
| 55 | Katlanır Şase | 5,50 m | 130 - 140 hp |
| 60 | Katlanır Şase | 6,00 m | 140 - 150 hp |
